
全部分類
瀏覽量:
1000
數控加捻合股玻纖捻線機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
概述
該機是我公司自主研發并擁有多項專利的新型數控玻璃纖維捻線機,其最大特點是單錠獨立電錠、電絞盤羅拉采用了先進的直流無刷電機,實現了每錠單獨控制和整機集中控制的完美結合。采用電腦數字控制,運用電腦編輯輸入控制鋼領板升降及級升量和任意調節捻度及錠子轉速,具有過載能力強、節能和降低噪聲的優點,采用斷紗檢測器,實現斷紗單錠自停,通過電絞盤羅拉將初捻后的商品紗送到復捻錠子,實現二股及多股紗合股,提高生產效率與產品質量。并能準確記錄機臺每班產量及總產量。采用彩色觸摸屏使操作更方便直觀,維修簡單經濟。整機自動化程度高,減少操作工人勞動強度,可實現一人操作多臺,降低用工成本。
產品用途
本機主要適用于玻璃纖維、玄武巖纖維退解后進行追加捻度再合股工序。
主要技術規格及參數 | |||
型號 | WTBN216-8/2型(二合一) | WTBN165-8/2型(二合一) | |
錠數 | 復捻120 (可8錠增減) 初捻240 (隨復捻錠子數增減) | ||
錠距 | 280mm | ||
錠子(復捻) | DD3738 | DD2635 | |
錠子(初捻) | DD3738 | ||
錠速 | 2000~4000RPM | 2000~5600RPM | |
最大送紗速度 | 95m/min | ||
鋼領直徑 | Φ216mmX9.5mm | Φ165mmX9.5mm | |
適應紡線密度 | 12~300tex | ||
升降總程 | 380mm | 320mm | |
捻度范圍 | 20~300T/m | ||
加捻股數 | 2股 | ||
捻向 | Z或S | ||
操作形式 | 雙面操作 | ||
最大卷裝量 | 9Kg | 4Kg | |
卷裝形式 | 單錐形、雙錐形等十種 | ||
電機 | 羅拉電機 | WW67-48-10-450 48V 10W | |
初捻錠子電機 | DD3738 48V 300W | ||
復捻錠子電機 | DD3738 48V 300W | DD2635 48V 135W | |
升降電機 | 110ST-06020 1.2KW 6N/M | ||
外形尺寸 | (長) 17902X (寬) 5438X (高) 2088mm | (長) 17902X (寬) 5438X (高) 1988mm | |
全機重量 | 約14000Kg | ||
產品技術規格及參數與外觀可能有變更恕不另行通知 |
主要技術規格及參數 | |||
型號 | WTBN216-8/4型(四合一) | WTBN165-8/4型(四合一) | |
錠數 | 復捻120 (可8錠增減) 初捻240 (隨復捻錠子數增減) | ||
錠距 | 280mm | ||
錠子(復捻) | DD3738 | DD2635 | |
錠子(初捻) | DD3738 | ||
錠速 | 2000~4000RPM | 2000~5600RPM | |
最大送紗速度 | 95m/min | ||
鋼領直徑 | Φ216mmX9.5mm | Φ165mmX9.5mm | |
適應紡線密度 | 12~300tex | ||
升降總程 | 380mm | 320mm | |
捻度范圍 | 20~300T/m | ||
加捻股數 | 4股 | ||
捻向 | Z或S | ||
操作形式 | 雙面操作 | ||
最大卷裝量 | 9Kg | 4Kg | |
卷裝形式 | 單錐形、雙錐形等十種 | ||
電機 | 羅拉電機 | WW67-48-10-450 48V 10W | |
初捻錠子電機 | DD3738 48V 300W | ||
復捻錠子電機 | DD3738 48V 300W | DD2635 48V 135W | |
升降電機 | 110ST-06020 1.2KW 6N/M | ||
外形尺寸 | (長) 17902X (寬) 6558X (高) 2088mm | (長) 17902X (寬) 6558X (高) 1988mm | |
全機重量 | 約16000Kg | ||
產品技術規格及參數與外觀可能有變更恕不另行通知 |
上一個
無
下一個
數控積極送紗玻纖捻線機
客戶留言
Description:
您有任何問題,請立即給我們留言,我們將竭誠為您服務!